Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α ΓΥΡΟΣ
| Πληροφορίες Αποτελέσματος | Μπάρα Ποσοστού | Τιμή |
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
345 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
278 |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
80.58% |
| ΕΓΚΥΡΑ |
|
259 |
| ΑΚΥΡΑ |
|
6 |
| ΛΕΥΚΑ |
|
13 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | |
|---|---|---|---|
| ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
|
100.00% | 259 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
| Πληροφορίες Αποτελέσματος | Μπάρα Ποσοστού | Τιμή |
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
345 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
278 |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
80.58% |
| ΕΓΚΥΡΑ |
|
259 |
| ΑΚΥΡΑ |
|
6 |
| ΛΕΥΚΑ |
|
13 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
|---|---|---|---|
| ΜΑΡΙΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 131 | 47.46% | ΝΑΙ |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 128 | 46.38% | ΝΑΙ |
| ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 128 | 46.38% | ΝΑΙ |
| ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 120 | 43.48% | ΝΑΙ |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΛΓΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 111 | 40.22% | ΝΑΙ |
| ΚΑΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 97 | 35.14% | ΝΑΙ |
| ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 91 | 32.97% | ΝΑΙ |
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 90 | 32.61% | ΝΑΙ |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 87 | 31.52% | ΝΑΙ |
| ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 85 | 30.80% | ΝΑΙ |
| ΒΕΖΥΡΕΑ ΜΑΡΙΑ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 80 | 28.99% | ΟΧΙ |
| ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 77 | 27.90% | ΟΧΙ |
| ΟΡΦΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 76 | 27.54% | ΟΧΙ |
| ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΗΛΙΑ | 73 | 26.45% | ΟΧΙ |
| ΜΟΥΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 73 | 26.45% | ΟΧΙ |
| ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 63 | 22.83% | ΟΧΙ |
| ΞΥΔΕΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 60 | 21.74% | ΟΧΙ |
| ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 56 | 20.29% | ΟΧΙ |
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 48 | 17.39% | ΟΧΙ |
| ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 47 | 17.03% | ΟΧΙ |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 46 | 16.67% | ΟΧΙ |
| ΛΙΟΚΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΜΗΝΑ | 45 | 16.30% | ΟΧΙ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
|---|---|
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
|