Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α ΓΥΡΟΣ
| Πληροφορίες Αποτελέσματος | Μπάρα Ποσοστού | Τιμή |
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
220 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
183 |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
83.18% |
| ΕΓΚΥΡΑ |
|
173 |
| ΑΚΥΡΑ |
|
9 |
| ΛΕΥΚΑ |
|
1 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | |
|---|---|---|---|
| ΤΣΙΡΤΣΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
|
61.85% | 107 |
| ΑΛΕΠΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ |
|
38.15% | 66 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
| Πληροφορίες Αποτελέσματος | Μπάρα Ποσοστού | Τιμή |
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
220 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
183 |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
83.18% |
| ΕΓΚΥΡΑ |
|
173 |
| ΑΚΥΡΑ |
|
9 |
| ΛΕΥΚΑ |
|
1 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
|---|---|---|---|
| ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 102 | 56.98% | ΝΑΙ |
| ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 94 | 52.51% | ΝΑΙ |
| ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 91 | 50.84% | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 89 | 49.72% | ΝΑΙ |
| ΜΠΑΛΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΑΡΑΝΤΗ | 88 | 49.16% | ΝΑΙ |
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 82 | 45.81% | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 78 | 43.58% | ΝΑΙ |
| ΔΕΜΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 67 | 37.43% | ΝΑΙ |
| ΔΙΝΔΙΝΗ ΒΑΪΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 65 | 36.31% | ΟΧΙ |
| ΤΑΛΙΑΝΤΖΗ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 64 | 35.75% | ΟΧΙ |
| ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΑΒΡΙΗΛ | 59 | 32.96% | ΟΧΙ |
| ΛΙΑΝΟΥ ΤΕΡΕΖΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 55 | 30.73% | ΟΧΙ |
| ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 54 | 30.17% | ΟΧΙ |
| ΠΟΥΤΟΥΛΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 45 | 25.14% | ΟΧΙ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΣΙΡΤΣΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
|---|---|
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
|