Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Β ΓΥΡΟΣ
| Πληροφορίες Αποτελέσματος | Μπάρα Ποσοστού | Τιμή |
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
313 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
261 |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
83.39% |
| ΕΓΚΥΡΑ |
|
251 |
| ΑΚΥΡΑ |
|
0 |
| ΛΕΥΚΑ |
|
10 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
|
50.20% | 126 | ΝΑΙ |
| ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ |
|
49.80% | 125 | ΟΧΙ |
Α ΓΥΡΟΣ
| Πληροφορίες Αποτελέσματος | Μπάρα Ποσοστού | Τιμή |
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
313 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
264 |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
84.35% |
| ΕΓΚΥΡΑ |
|
250 |
| ΑΚΥΡΑ |
|
1 |
| ΛΕΥΚΑ |
|
13 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | |
|---|---|---|---|
| ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
|
38.80% | 97 |
| ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ |
|
37.60% | 94 |
| ΚΥΡΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ |
|
23.60% | 59 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
| Πληροφορίες Αποτελέσματος | Μπάρα Ποσοστού | Τιμή |
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
313 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
264 |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
84.35% |
| ΕΓΚΥΡΑ |
|
250 |
| ΑΚΥΡΑ |
|
1 |
| ΛΕΥΚΑ |
|
13 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
|---|---|---|---|
| ΔΑΒΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 115 | 44.23% | ΝΑΙ |
| ΦΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 109 | 41.92% | ΝΑΙ |
| ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 108 | 41.54% | ΝΑΙ |
| ΟΡΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 104 | 40.00% | ΝΑΙ |
| ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 104 | 40.00% | ΝΑΙ |
| ΖΕΪΜΠΕΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 99 | 38.08% | ΝΑΙ |
| ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 97 | 37.31% | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 96 | 36.92% | ΝΑΙ |
| ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 92 | 35.38% | ΝΑΙ |
| ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 91 | 35.00% | ΟΧΙ |
| ΚΑΛΙΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 89 | 34.23% | ΟΧΙ |
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 86 | 33.08% | ΟΧΙ |
| ΚΑΠΡΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 85 | 32.69% | ΟΧΙ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 74 | 28.46% | ΟΧΙ |
| ΑΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 71 | 27.31% | ΟΧΙ |
| ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 66 | 25.38% | ΟΧΙ |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 64 | 24.62% | ΟΧΙ |
| ΚΟΥΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 60 | 23.08% | ΟΧΙ |
| ΚΑΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 57 | 21.92% | ΟΧΙ |
| ΕΚΜΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΤΡΥΦΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ | 55 | 21.15% | ΟΧΙ |
| ΚΑΡΑΤΖΙΟΓΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 53 | 20.38% | ΟΧΙ |
| ΜΕΛΛΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 53 | 20.38% | ΟΧΙ |
| ΛΙΑΓΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 39 | 15.00% | ΟΧΙ |
| Κουκάρα Μαρία του Αριστείδη | 31 | 11.92% | ΟΧΙ |
| ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 30 | 11.54% | ΟΧΙ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
|---|---|
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
|