Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α ΓΥΡΟΣ
| Πληροφορίες Αποτελέσματος | Μπάρα Ποσοστού | Τιμή |
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
167 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
149 |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
89.22% |
| ΕΓΚΥΡΑ |
|
135 |
| ΑΚΥΡΑ |
|
3 |
| ΛΕΥΚΑ |
|
11 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | |
|---|---|---|---|
| ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
|
57.78% | 78 |
| ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ |
|
42.22% | 57 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
| Πληροφορίες Αποτελέσματος | Μπάρα Ποσοστού | Τιμή |
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
167 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
149 |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
89.22% |
| ΕΓΚΥΡΑ |
|
148 |
| ΑΚΥΡΑ |
|
0 |
| ΛΕΥΚΑ |
|
1 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
|---|---|---|---|
| ΠΙΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 112 | 75.68% | ΝΑΙ |
| ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 103 | 69.59% | ΝΑΙ |
| ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΛΓΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 98 | 66.22% | ΝΑΙ |
| ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 86 | 58.11% | ΝΑΙ |
| ΣΠΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣ-ΒΑΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 78 | 52.70% | ΝΑΙ |
| ΚΑΛΛΙΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 65 | 43.92% | ΝΑΙ |
| ΤΣΑΝΤΡΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 65 | 43.92% | ΝΑΙ |
| ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ | 63 | 42.57% | ΝΑΙ |
| ΚΑΨΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 46 | 31.08% | ΟΧΙ |
| ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 43 | 29.05% | ΟΧΙ |
| ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΝΙΚΗΤΑ | 37 | 25.00% | ΟΧΙ |
| ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 34 | 22.97% | ΟΧΙ |
| Σούφλας Κωνσταντίνος του Δημητρίου | 19 | 12.84% | ΟΧΙ |
| ΤΖΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 12 | 8.11% | ΟΧΙ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
|---|---|
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
|