Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Β ΓΥΡΟΣ
| Πληροφορίες Αποτελέσματος | Μπάρα Ποσοστού | Τιμή |
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
332 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
286 |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
86.14% |
| ΕΓΚΥΡΑ |
|
283 |
| ΑΚΥΡΑ |
|
1 |
| ΛΕΥΚΑ |
|
2 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
|---|---|---|---|---|
| ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ |
|
61.48% | 174 | ΝΑΙ |
| ΕΠΙΒΑΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
|
38.52% | 109 | ΟΧΙ |
Α ΓΥΡΟΣ
| Πληροφορίες Αποτελέσματος | Μπάρα Ποσοστού | Τιμή |
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
332 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
295 |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
88.86% |
| ΕΓΚΥΡΑ |
|
288 |
| ΑΚΥΡΑ |
|
3 |
| ΛΕΥΚΑ |
|
4 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | |
|---|---|---|---|
| ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ |
|
39.58% | 114 |
| ΕΠΙΒΑΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
|
34.03% | 98 |
| ΖΑΡΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
|
23.61% | 68 |
| ΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
|
2.78% | 8 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
| Πληροφορίες Αποτελέσματος | Μπάρα Ποσοστού | Τιμή |
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
332 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
295 |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
88.86% |
| ΕΓΚΥΡΑ |
|
290 |
| ΑΚΥΡΑ |
|
5 |
| ΛΕΥΚΑ |
|
0 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
|---|---|---|---|
| ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΑΓΛΑΙΑ του ΘΩΜΑ | 133 | 45.86% | ΝΑΙ |
| ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 133 | 45.86% | ΝΑΙ |
| ΣΑΓΡΕΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 131 | 45.17% | ΝΑΙ |
| ΛΟΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 121 | 41.72% | ΝΑΙ |
| ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ του ΙΩΣΗΦ | 112 | 38.62% | ΝΑΙ |
| ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 107 | 36.90% | ΝΑΙ |
| ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 106 | 36.55% | ΝΑΙ |
| ΚΟΝΟΜΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 94 | 32.41% | ΝΑΙ |
| ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 93 | 32.07% | ΝΑΙ |
| ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 92 | 31.72% | ΟΧΙ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 77 | 26.55% | ΟΧΙ |
| ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ - ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΣΑΒΒΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 77 | 26.55% | ΟΧΙ |
| ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 75 | 25.86% | ΟΧΙ |
| ΝΕΓΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 75 | 25.86% | ΟΧΙ |
| ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 69 | 23.79% | ΟΧΙ |
| ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 64 | 22.07% | ΟΧΙ |
| ΚΑΛΛΙΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 57 | 19.66% | ΟΧΙ |
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 56 | 19.31% | ΟΧΙ |
| ΠΕΤΡΟΥ-ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 56 | 19.31% | ΟΧΙ |
| ΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 56 | 19.31% | ΟΧΙ |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 52 | 17.93% | ΟΧΙ |
| ΣΤΡΑΤΙΚΗ ΤΖΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 50 | 17.24% | ΟΧΙ |
| ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 48 | 16.55% | ΟΧΙ |
| ΚΟΥΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 47 | 16.21% | ΟΧΙ |
| ΠΑΠΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 44 | 15.17% | ΟΧΙ |
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 41 | 14.14% | ΟΧΙ |
| ΣΑΪΣΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 41 | 14.14% | ΟΧΙ |
| ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 31 | 10.69% | ΟΧΙ |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 24 | 8.28% | ΟΧΙ |
| ΟΜΠΛΟΥΚ ΛΑΟΥΡΑ - ΜΑΡΙΑΝΑ του ΜΙΧΑΪ | 24 | 8.28% | ΟΧΙ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ |
|---|---|
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
|