Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α ΓΥΡΟΣ
| Πληροφορίες Αποτελέσματος | Μπάρα Ποσοστού | Τιμή |
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
252 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
230 |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
91.27% |
| ΕΓΚΥΡΑ |
|
212 |
| ΑΚΥΡΑ |
|
2 |
| ΛΕΥΚΑ |
|
16 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | |
|---|---|---|---|
| ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
66.98% | 142 |
| ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
|
33.02% | 70 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
| Πληροφορίες Αποτελέσματος | Μπάρα Ποσοστού | Τιμή |
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
252 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
230 |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
91.27% |
| ΕΓΚΥΡΑ |
|
228 |
| ΑΚΥΡΑ |
|
1 |
| ΛΕΥΚΑ |
|
1 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
|---|---|---|---|
| ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 139 | 60.96% | ΝΑΙ |
| ΥΦΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 126 | 55.26% | ΝΑΙ |
| ΧΑΤΖΗΜΠΥΡΡΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 121 | 53.07% | ΝΑΙ |
| ΤΣΙΓΚΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 119 | 52.19% | ΝΑΙ |
| ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ | 111 | 48.68% | ΝΑΙ |
| ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 105 | 46.05% | ΝΑΙ |
| ΜΠΡΟΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 104 | 45.61% | ΝΑΙ |
| ΞΑΝΘΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ | 102 | 44.74% | ΝΑΙ |
| ΖΕΚΕΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 96 | 42.11% | ΟΧΙ |
| ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 85 | 37.28% | ΟΧΙ |
| ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 85 | 37.28% | ΟΧΙ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 76 | 33.33% | ΟΧΙ |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΟΥΚΑ | 54 | 23.68% | ΟΧΙ |
| ΚΑΡΑΦΕΡΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 49 | 21.49% | ΟΧΙ |
| ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 41 | 17.98% | ΟΧΙ |
| ΒΑΡΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 24 | 10.53% | ΟΧΙ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|---|---|
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
|