Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Β ΓΥΡΟΣ
| Πληροφορίες Αποτελέσματος | Μπάρα Ποσοστού | Τιμή |
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
730 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
576 |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
78.9% |
| ΕΓΚΥΡΑ |
|
558 |
| ΑΚΥΡΑ |
|
5 |
| ΛΕΥΚΑ |
|
13 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
|---|---|---|---|---|
| ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ |
|
55.91% | 312 | ΝΑΙ |
| ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
|
44.09% | 246 | ΟΧΙ |
Α ΓΥΡΟΣ
| Πληροφορίες Αποτελέσματος | Μπάρα Ποσοστού | Τιμή |
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
730 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
632 |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
86.58% |
| ΕΓΚΥΡΑ |
|
590 |
| ΑΚΥΡΑ |
|
9 |
| ΛΕΥΚΑ |
|
33 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | |
|---|---|---|---|
| ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ |
|
47.46% | 280 |
| ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
|
30.51% | 180 |
| ΜΙΓΑ-ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
|
22.03% | 130 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
| Πληροφορίες Αποτελέσματος | Μπάρα Ποσοστού | Τιμή |
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
730 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
632 |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
86.58% |
| ΕΓΚΥΡΑ |
|
621 |
| ΑΚΥΡΑ |
|
2 |
| ΛΕΥΚΑ |
|
9 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
|---|---|---|---|
| ΔΙΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ | 322 | 51.85% | ΝΑΙ |
| ΣΟΥΛΑΚΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 281 | 45.25% | ΝΑΙ |
| ΝΟΥΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 272 | 43.80% | ΝΑΙ |
| ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 270 | 43.48% | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 252 | 40.58% | ΝΑΙ |
| ΒΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 244 | 39.29% | ΝΑΙ |
| ΔΕΡΠΑΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 235 | 37.84% | ΝΑΙ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 221 | 35.59% | ΝΑΙ |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 213 | 34.30% | ΝΑΙ |
| ΛΟΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 207 | 33.33% | ΝΑΙ |
| ΓΚΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 201 | 32.37% | ΝΑΙ |
| ΞΗΡΟΦΩΤΟΥ ΖΩΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 200 | 32.21% | ΝΑΙ |
| ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 191 | 30.76% | ΝΑΙ |
| ΛΟΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΗΛΙΑ | 190 | 30.60% | ΟΧΙ |
| ΜΠΟΥΡΝΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 186 | 29.95% | ΟΧΙ |
| ΜΗΛΙΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 179 | 28.82% | ΟΧΙ |
| ΤΟΥΡΒΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ | 173 | 27.86% | ΟΧΙ |
| ΛΟΡΑΜ ΕΡΡΙΚΑ του Καρόλου | 171 | 27.54% | ΟΧΙ |
| ΠΑΠΑΛΑΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 163 | 26.25% | ΟΧΙ |
| ΓΙΑΓΚΑ ΑΝΘΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 143 | 23.03% | ΟΧΙ |
| ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 129 | 20.77% | ΟΧΙ |
| ΣΕΛΗΓΚΟΥΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 127 | 20.45% | ΟΧΙ |
| ΣΚΑΡΑΦΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 125 | 20.13% | ΟΧΙ |
| ΚΑΦΕΝΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 114 | 18.36% | ΟΧΙ |
| ΚΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 110 | 17.71% | ΟΧΙ |
| ΣΚΡΙΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 108 | 17.39% | ΟΧΙ |
| ΘΛΙΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ | 105 | 16.91% | ΟΧΙ |
| ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 92 | 14.81% | ΟΧΙ |
| ΚΡΗΤΙΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ | 90 | 14.49% | ΟΧΙ |
| ΦΡΟΞΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 87 | 14.01% | ΟΧΙ |
| ΜΠΑΛΑΣΟΥΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 86 | 13.85% | ΟΧΙ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ |
|---|---|
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
|