Δ.Σ. ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α ΓΥΡΟΣ
| Πληροφορίες Αποτελέσματος | Μπάρα Ποσοστού | Τιμή |
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
329 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
270 |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
82.07% |
| ΕΓΚΥΡΑ |
|
257 |
| ΑΚΥΡΑ |
|
0 |
| ΛΕΥΚΑ |
|
13 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | |
|---|---|---|---|
| ΜΙΧΑΛΙΤΣΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ |
|
53.70% | 138 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
|
46.30% | 119 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
| Πληροφορίες Αποτελέσματος | Μπάρα Ποσοστού | Τιμή |
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
329 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
270 |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
82.07% |
| ΕΓΚΥΡΑ |
|
266 |
| ΑΚΥΡΑ |
|
4 |
| ΛΕΥΚΑ |
|
0 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
|---|---|---|---|
| ΒΟΪΤΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΑΛΙΣΘΕΝΗ | 168 | 63.16% | ΝΑΙ |
| ΚΛΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 154 | 57.89% | ΝΑΙ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 154 | 57.89% | ΝΑΙ |
| ΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 143 | 53.76% | ΝΑΙ |
| ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ | 118 | 44.36% | ΝΑΙ |
| ΤΕΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 117 | 43.98% | ΝΑΙ |
| ΡΟΚΟΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΩΜΑ | 99 | 37.22% | ΝΑΙ |
| ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 90 | 33.83% | ΝΑΙ |
| ΤΣΕΛΕΜΠΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 87 | 32.71% | ΝΑΙ |
| ΣΤΕΦΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 86 | 32.33% | ΝΑΙ |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΛΑΒΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 84 | 31.58% | ΟΧΙ |
| ΚΡΕΒΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 80 | 30.08% | ΟΧΙ |
| ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 80 | 30.08% | ΟΧΙ |
| ΚΑΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 63 | 23.68% | ΟΧΙ |
| ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 61 | 22.93% | ΟΧΙ |
| ΕΜΙΝ ΚΑΔΗΡ του ΣΕΜΠΑΧΕΔΙΝ | 60 | 22.56% | ΟΧΙ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΜΙΧΑΛΙΤΣΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ |
|---|---|
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
|