Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α ΓΥΡΟΣ
| Πληροφορίες Αποτελέσματος | Μπάρα Ποσοστού | Τιμή |
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
295 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
255 |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
86.44% |
| ΕΓΚΥΡΑ |
|
244 |
| ΑΚΥΡΑ |
|
2 |
| ΛΕΥΚΑ |
|
9 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | |
|---|---|---|---|
| ΣΟΥΡΟΒΙΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
|
55.33% | 135 |
| ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ |
|
44.67% | 109 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
| Πληροφορίες Αποτελέσματος | Μπάρα Ποσοστού | Τιμή |
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
295 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
255 |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
86.44% |
| ΕΓΚΥΡΑ |
|
250 |
| ΑΚΥΡΑ |
|
4 |
| ΛΕΥΚΑ |
|
1 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
|---|---|---|---|
| ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ | 157 | 62.80% | ΝΑΙ |
| ΚΥΡΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 129 | 51.60% | ΝΑΙ |
| ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 115 | 46.00% | ΝΑΙ |
| ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 102 | 40.80% | ΝΑΙ |
| ΜΠΟΥΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 102 | 40.80% | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 102 | 40.80% | ΝΑΙ |
| ΔΑΒΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 100 | 40.00% | ΝΑΙ |
| ΖΥΓΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 98 | 39.20% | ΝΑΙ |
| ΤΟΥΤΖΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΩΜΑ | 96 | 38.40% | ΟΧΙ |
| ΖΕΪΜΠΕΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 91 | 36.40% | ΟΧΙ |
| ΚΑΖΑΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 90 | 36.00% | ΟΧΙ |
| ΟΡΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 82 | 32.80% | ΟΧΙ |
| ΑΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 77 | 30.80% | ΟΧΙ |
| ΜΕΛΛΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 63 | 25.20% | ΟΧΙ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 61 | 24.40% | ΟΧΙ |
| ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ | 47 | 18.80% | ΟΧΙ |
| ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 39 | 15.60% | ΟΧΙ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΣΟΥΡΟΒΙΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
|---|---|
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
|