ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ψήφισαν: 288
Έγκυρα: 276
Άκυρα: 4
Λευκά: 8
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
|---|---|---|
| Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
| ΠΕΤΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 57 | |
| ΖΩΡΖΟΥ ΙΣΜΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 37 | |
| ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 33 | |
| ΓΕΡΑΝΗ ΖΩΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 28 | |
| ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 28 | |
| ΓΚΑΒΕΡΑ ΗΡΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 26 | |
| ΓΚΙΟΥΛΙΣΤΑΝΗΣ ΚΙΜΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 26 | |
| ΚΑΤΣΑΛΗΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 21 | |
| ΤΖΑΜΑΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ-ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 20 | |
| ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 19 | |
| ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 | |
| ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 18 | |
| ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 12 | |
| ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | 11 | |
| ΚΟΥΠΑ ΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 10 | |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 10 | |
| ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 8 | |
Ψήφισαν: 263
Έγκυρα: 247
Άκυρα: 12
Λευκά: 4
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
|---|---|---|
| Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
| ΠΕΤΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 54 | |
| ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 41 | |
| ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 40 | |
| ΖΩΡΖΟΥ ΙΣΜΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 38 | |
| ΓΕΡΑΝΗ ΖΩΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 34 | |
| ΓΚΑΒΕΡΑ ΗΡΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 33 | |
| ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30 | |
| ΤΖΑΜΑΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ-ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 28 | |
| ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 26 | |
| ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 26 | |
| ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | 25 | |
| ΓΚΙΟΥΛΙΣΤΑΝΗΣ ΚΙΜΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 25 | |
| ΚΑΤΣΑΛΗΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 22 | |
| ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 15 | |
| ΚΟΥΠΑ ΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 15 | |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 15 | |
| ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 13 | |
Ψήφισαν: 284
Έγκυρα: 275
Άκυρα: 4
Λευκά: 5
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
|---|---|---|
| Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
| ΠΕΤΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 52 | |
| ΖΩΡΖΟΥ ΙΣΜΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 43 | |
| ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 37 | |
| ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31 | |
| ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 31 | |
| ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 30 | |
| ΚΑΤΣΑΛΗΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 24 | |
| ΓΕΡΑΝΗ ΖΩΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 24 | |
| ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 24 | |
| ΤΖΑΜΑΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ-ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 22 | |
| ΓΚΑΒΕΡΑ ΗΡΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 21 | |
| ΓΚΙΟΥΛΙΣΤΑΝΗΣ ΚΙΜΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 21 | |
| ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 17 | |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 17 | |
| ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 16 | |
| ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | 15 | |
| ΚΟΥΠΑ ΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 11 | |
Ψήφισαν: 269
Έγκυρα: 249
Άκυρα: 12
Λευκά: 8
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
|---|---|---|
| Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
| ΠΕΤΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 43 | |
| ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 34 | |
| ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 31 | |
| ΖΩΡΖΟΥ ΙΣΜΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 30 | |
| ΓΚΙΟΥΛΙΣΤΑΝΗΣ ΚΙΜΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 21 | |
| ΓΕΡΑΝΗ ΖΩΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 21 | |
| ΓΚΑΒΕΡΑ ΗΡΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 19 | |
| ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 | |
| ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | |
| ΚΑΤΣΑΛΗΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 14 | |
| ΤΖΑΜΑΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ-ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 | |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 13 | |
| ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 13 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 12 | |
| ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 12 | |
| ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | 11 | |
| ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 10 | |
| ΚΟΥΠΑ ΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 7 | |
Ψήφισαν: 281
Έγκυρα: 269
Άκυρα: 4
Λευκά: 8
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
|---|---|---|
| Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
| ΠΕΤΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 52 | |
| ΖΩΡΖΟΥ ΙΣΜΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 38 | |
| ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 36 | |
| ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 33 | |
| ΓΚΙΟΥΛΙΣΤΑΝΗΣ ΚΙΜΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 25 | |
| ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 24 | |
| ΤΖΑΜΑΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ-ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 23 | |
| ΓΚΑΒΕΡΑ ΗΡΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 21 | |
| ΓΕΡΑΝΗ ΖΩΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 21 | |
| ΚΑΤΣΑΛΗΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 20 | |
| ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 | |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 17 | |
| ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | |
| ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | 15 | |
| ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 14 | |
| ΚΟΥΠΑ ΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 10 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 9 | |
| ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 9 | |