Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Εγγεγραμμένοι: 686
- από 000594
έως 008585
|
||
|---|---|---|
Ψήφισαν: 378
Έγκυρα: 359
Άκυρα: 4
Λευκά: 15
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
| #ΔΙΕΞΟΔΟΣ | 18 | 5.01% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 24 | 6.69% |
| ΔΡΑΣΗ | 49 | 13.65% |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 35 | 9.75% |
| ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 11 | 3.06% |
| ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ | 9 | 2.51% |
| ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΣΥΝΕΝΩΣΗ | 86 | 23.96% |
| Π.ΑΝ.Δικ. Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Δικηγόρων Δ.Σ.Α. - ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 15 | 4.18% |
| ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | 52 | 14.48% |
| Συμμετέχουμε με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΜΑΖΙ Διεκδικούμε το μέλλον μας - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 60 | 16.71% |
Εγγεγραμμένοι: 686
- από 008595
έως 011039
|
||
|---|---|---|
Ψήφισαν: 427
Έγκυρα: 402
Άκυρα: 8
Λευκά: 17
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
| #ΔΙΕΞΟΔΟΣ | 10 | 2.49% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 37 | 9.20% |
| ΔΡΑΣΗ | 48 | 11.94% |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 47 | 11.69% |
| ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 11 | 2.74% |
| ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ | 24 | 5.97% |
| ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΣΥΝΕΝΩΣΗ | 79 | 19.65% |
| Π.ΑΝ.Δικ. Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Δικηγόρων Δ.Σ.Α. - ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 10 | 2.49% |
| ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | 58 | 14.43% |
| Συμμετέχουμε με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΜΑΖΙ Διεκδικούμε το μέλλον μας - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 78 | 19.40% |
Εγγεγραμμένοι: 686
- από 011040
έως 012989
|
||
|---|---|---|
Ψήφισαν: 442
Έγκυρα: 418
Άκυρα: 7
Λευκά: 17
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
| #ΔΙΕΞΟΔΟΣ | 8 | 1.91% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 23 | 5.50% |
| ΔΡΑΣΗ | 44 | 10.53% |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 53 | 12.68% |
| ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 12 | 2.87% |
| ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ | 19 | 4.55% |
| ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΣΥΝΕΝΩΣΗ | 123 | 29.43% |
| Π.ΑΝ.Δικ. Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Δικηγόρων Δ.Σ.Α. - ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 11 | 2.63% |
| ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | 46 | 11.00% |
| Συμμετέχουμε με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΜΑΖΙ Διεκδικούμε το μέλλον μας - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 79 | 18.90% |
Εγγεγραμμένοι: 686
- από 012990
έως 014633
|
||
|---|---|---|
Ψήφισαν: 454
Έγκυρα: 436
Άκυρα: 5
Λευκά: 13
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
| #ΔΙΕΞΟΔΟΣ | 8 | 1.83% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 41 | 9.40% |
| ΔΡΑΣΗ | 48 | 11.01% |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 59 | 13.53% |
| ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 8 | 1.83% |
| ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ | 20 | 4.59% |
| ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΣΥΝΕΝΩΣΗ | 136 | 31.19% |
| Π.ΑΝ.Δικ. Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Δικηγόρων Δ.Σ.Α. - ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 14 | 3.21% |
| ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | 49 | 11.24% |
| Συμμετέχουμε με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΜΑΖΙ Διεκδικούμε το μέλλον μας - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 53 | 12.16% |
Εγγεγραμμένοι: 686
- από 014634
έως 015981
|
||
|---|---|---|
Ψήφισαν: 444
Έγκυρα: 423
Άκυρα: 7
Λευκά: 14
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
| #ΔΙΕΞΟΔΟΣ | 9 | 2.13% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 27 | 6.38% |
| ΔΡΑΣΗ | 55 | 13.00% |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 39 | 9.22% |
| ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 11 | 2.60% |
| ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ | 13 | 3.07% |
| ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΣΥΝΕΝΩΣΗ | 122 | 28.84% |
| Π.ΑΝ.Δικ. Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Δικηγόρων Δ.Σ.Α. - ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 20 | 4.73% |
| ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | 69 | 16.31% |
| Συμμετέχουμε με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΜΑΖΙ Διεκδικούμε το μέλλον μας - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 58 | 13.71% |
Εγγεγραμμένοι: 686
- από 015982
έως 017173
|
||
|---|---|---|
Ψήφισαν: 448
Έγκυρα: 420
Άκυρα: 6
Λευκά: 22
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
| #ΔΙΕΞΟΔΟΣ | 8 | 1.90% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 16 | 3.81% |
| ΔΡΑΣΗ | 66 | 15.71% |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 46 | 10.95% |
| ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 10 | 2.38% |
| ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ | 21 | 5.00% |
| ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΣΥΝΕΝΩΣΗ | 113 | 26.90% |
| Π.ΑΝ.Δικ. Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Δικηγόρων Δ.Σ.Α. - ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 17 | 4.05% |
| ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | 69 | 16.43% |
| Συμμετέχουμε με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΜΑΖΙ Διεκδικούμε το μέλλον μας - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 54 | 12.86% |
Εγγεγραμμένοι: 686
- από 017174
έως 018353
|
||
|---|---|---|
Ψήφισαν: 397
Έγκυρα: 378
Άκυρα: 6
Λευκά: 13
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
| #ΔΙΕΞΟΔΟΣ | 9 | 2.38% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 19 | 5.03% |
| ΔΡΑΣΗ | 66 | 17.46% |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 47 | 12.43% |
| ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 11 | 2.91% |
| ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ | 16 | 4.23% |
| ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΣΥΝΕΝΩΣΗ | 96 | 25.40% |
| Π.ΑΝ.Δικ. Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Δικηγόρων Δ.Σ.Α. - ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 19 | 5.03% |
| ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | 55 | 14.55% |
| Συμμετέχουμε με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΜΑΖΙ Διεκδικούμε το μέλλον μας - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 40 | 10.58% |
Εγγεγραμμένοι: 686
- από 018357
έως 019517
|
||
|---|---|---|
Ψήφισαν: 443
Έγκυρα: 428
Άκυρα: 4
Λευκά: 11
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
| #ΔΙΕΞΟΔΟΣ | 8 | 1.87% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 20 | 4.67% |
| ΔΡΑΣΗ | 69 | 16.12% |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 40 | 9.35% |
| ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 41 | 9.58% |
| ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ | 15 | 3.50% |
| ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΣΥΝΕΝΩΣΗ | 115 | 26.87% |
| Π.ΑΝ.Δικ. Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Δικηγόρων Δ.Σ.Α. - ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 15 | 3.50% |
| ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | 67 | 15.65% |
| Συμμετέχουμε με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΜΑΖΙ Διεκδικούμε το μέλλον μας - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 38 | 8.88% |
Εγγεγραμμένοι: 686
- από 019519
έως 020597
|
||
|---|---|---|
Ψήφισαν: 421
Έγκυρα: 387
Άκυρα: 6
Λευκά: 28
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
| #ΔΙΕΞΟΔΟΣ | 9 | 2.33% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 13 | 3.36% |
| ΔΡΑΣΗ | 59 | 15.25% |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 34 | 8.79% |
| ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 16 | 4.13% |
| ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ | 13 | 3.36% |
| ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΣΥΝΕΝΩΣΗ | 89 | 23.00% |
| Π.ΑΝ.Δικ. Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Δικηγόρων Δ.Σ.Α. - ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 45 | 11.63% |
| ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | 64 | 16.54% |
| Συμμετέχουμε με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΜΑΖΙ Διεκδικούμε το μέλλον μας - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 45 | 11.63% |
Εγγεγραμμένοι: 686
- από 020598
έως 021643
|
||
|---|---|---|
Ψήφισαν: 416
Έγκυρα: 386
Άκυρα: 4
Λευκά: 26
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
| #ΔΙΕΞΟΔΟΣ | 6 | 1.55% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 14 | 3.63% |
| ΔΡΑΣΗ | 62 | 16.06% |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 33 | 8.55% |
| ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 13 | 3.37% |
| ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ | 12 | 3.11% |
| ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΣΥΝΕΝΩΣΗ | 70 | 18.13% |
| Π.ΑΝ.Δικ. Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Δικηγόρων Δ.Σ.Α. - ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 59 | 15.28% |
| ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | 64 | 16.58% |
| Συμμετέχουμε με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΜΑΖΙ Διεκδικούμε το μέλλον μας - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 53 | 13.73% |
Εγγεγραμμένοι: 686
- από 021644
έως 022712
|
||
|---|---|---|
Ψήφισαν: 412
Έγκυρα: 395
Άκυρα: 4
Λευκά: 13
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
| #ΔΙΕΞΟΔΟΣ | 11 | 2.78% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 17 | 4.30% |
| ΔΡΑΣΗ | 77 | 19.49% |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 31 | 7.85% |
| ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 15 | 3.80% |
| ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ | 16 | 4.05% |
| ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΣΥΝΕΝΩΣΗ | 69 | 17.47% |
| Π.ΑΝ.Δικ. Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Δικηγόρων Δ.Σ.Α. - ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 40 | 10.13% |
| ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | 52 | 13.16% |
| Συμμετέχουμε με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΜΑΖΙ Διεκδικούμε το μέλλον μας - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 67 | 16.96% |
Εγγεγραμμένοι: 686
- από 022713
έως 023796
|
||
|---|---|---|
Ψήφισαν: 411
Έγκυρα: 388
Άκυρα: 9
Λευκά: 14
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
| #ΔΙΕΞΟΔΟΣ | 13 | 3.35% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11 | 2.84% |
| ΔΡΑΣΗ | 97 | 25.00% |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 24 | 6.19% |
| ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ - ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 9 | 2.32% |
| ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ | 17 | 4.38% |
| ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ - ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ ΥΠΕΡ - ΣΥΝΕΝΩΣΗ | 72 | 18.56% |
| Π.ΑΝ.Δικ. Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Δικηγόρων Δ.Σ.Α. - ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 32 | 8.25% |
| ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | 56 | 14.43% |
| Συμμετέχουμε με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΜΑΖΙ Διεκδικούμε το μέλλον μας - ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 57 | 14.69% |
Εγγεγραμμένοι: 686
- από 023801
