ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ψήφισαν: 378
Έγκυρα: 359
Άκυρα: 4
Λευκά: 15
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
|---|---|---|
| Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
| ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΦΛΩΡΑ του ΗΡΑΚΛΗ | 3 | |
| ΜΥΤΑΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 3 | |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3 | |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 2 | |
| ΓΟΛΕΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2 | |
| ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΗΛΙΑ | 1 | |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | |
| ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1 | |
| ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1 | |
| ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 1 | |
| ΜΠΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΕΝΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1 | |
| ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | |
| ΜΠΑΚΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 0 | |
| ΔΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 0 | |
| ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | |
Ψήφισαν: 427
Έγκυρα: 402
Άκυρα: 8
Λευκά: 17
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
|---|---|---|
| Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3 | |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3 | |
| ΜΥΤΑΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 2 | |
| ΔΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 2 | |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1 | |
| ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1 | |
| ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 1 | |
| ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΦΛΩΡΑ του ΗΡΑΚΛΗ | 1 | |
| ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | |
| ΜΠΑΚΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 0 | |
| ΜΠΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΕΝΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0 | |
| ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΗΛΙΑ | 0 | |
| ΓΟΛΕΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 0 | |
| ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 0 | |
| ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | |
Ψήφισαν: 442
Έγκυρα: 418
Άκυρα: 7
Λευκά: 17
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
|---|---|---|
| Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
| ΔΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 4 | |
| ΓΟΛΕΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 3 | |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3 | |
| ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2 | |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 | |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1 | |
| ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1 | |
| ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | |
| ΜΥΤΑΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 1 | |
| ΜΠΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΕΝΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1 | |
| ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | |
| ΜΠΑΚΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 0 | |
| ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 0 | |
| ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΦΛΩΡΑ του ΗΡΑΚΛΗ | 0 | |
| ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΗΛΙΑ | 0 | |
Ψήφισαν: 454
Έγκυρα: 436
Άκυρα: 5
Λευκά: 13
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
|---|---|---|
| Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 4 | |
| ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 4 | |
| ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΦΛΩΡΑ του ΗΡΑΚΛΗ | 3 | |
| ΜΠΑΚΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3 | |
| ΜΠΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΕΝΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 3 | |
| ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 | |
| ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 3 | |
| ΔΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 2 | |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 | |
| ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΗΛΙΑ | 1 | |
| ΓΟΛΕΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1 | |
| ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | |
| ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1 | |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1 | |
| ΜΥΤΑΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 1 | |
Ψήφισαν: 444
Έγκυρα: 423
Άκυρα: 7
Λευκά: 14
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
|---|---|---|
| Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 5 | |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 4 | |
| ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΗΛΙΑ | 3 | |
| ΔΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 3 | |
| ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 | |
| ΜΥΤΑΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 3 | |
| ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2 | |
| ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2 | |
| ΜΠΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΕΝΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2 | |
| ΓΟΛΕΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2 | |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 | |
| ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1 | |
| ΜΠΑΚΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1 | |
| ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΦΛΩΡΑ του ΗΡΑΚΛΗ | 1 | |
| ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 1 | |
Ψήφισαν: 448
Έγκυρα: 420
Άκυρα: 6
Λευκά: 22
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
|---|---|---|
| Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 6 | |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3 | |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3 | |
| ΜΥΤΑΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 2 | |
| ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1 | |
| ΜΠΑΚΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1 | |
| ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1 | |
| ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | |
| ΔΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 0 | |
| ΓΟΛΕΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 0 | |
| ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΗΛΙΑ | 0 | |
| ΜΠΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΕΝΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0 | |
| ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΦΛΩΡΑ του ΗΡΑΚΛΗ | 0 | |
| ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | |
| ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 0 | |
Ψήφισαν: 397
Έγκυρα: 378
Άκυρα: 6
Λευκά: 13
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
|---|---|---|
| Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 6 | |
| ΓΟΛΕΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 5 | |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 4 | |
| ΜΥΤΑΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 4 | |
| ΜΠΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΕΝΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 3 | |
| ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 3 | |
| ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 | |
| ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΦΛΩΡΑ του ΗΡΑΚΛΗ | 2 | |
| ΔΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 2 | |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 | |
| ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 2 | |
| ΜΠΑΚΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1 | |
| ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | |
| ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΗΛΙΑ | 1 | |
| ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1 | |
Ψήφισαν: 443
Έγκυρα: 428
Άκυρα: 4
Λευκά: 11
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
|---|---|---|
| Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 29 | |
| ΜΠΑΚΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 11 | |
| ΓΟΛΕΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 9 | |
| ΔΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 8 | |
| ΜΥΤΑΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 8 | |
| ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 6 | |
| ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΦΛΩΡΑ του ΗΡΑΚΛΗ | 6 | |
| ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 6 | |
| ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΗΛΙΑ | 6 | |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 5 | |
| ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 5 | |
| ΜΠΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΕΝΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 5 | |
| ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 5 | |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 5 | |
| ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4 | |
Ψήφισαν: 421
Έγκυρα: 387
Άκυρα: 6
Λευκά: 28
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
|---|---|---|
| Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 10 | |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 4 | |
| ΓΟΛΕΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 3 | |
| ΜΠΑΚΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 2 | |
| ΜΥΤΑΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 1 | |
| ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΗΛΙΑ | 1 | |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | |
| ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | |
| ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 0 | |
| ΔΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 0 | |
| ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 0 | |
| ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 0 | |
| ΜΠΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΕΝΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0 | |
| ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | |
| ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΦΛΩΡΑ του ΗΡΑΚΛΗ | 0 | |
Ψήφισαν: 416
Έγκυρα: 386
Άκυρα: 4
Λευκά: 26
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
|---|---|---|
| Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 6 | |
| ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2 | |
| ΜΠΑΚΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 2 | |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 2 | |
| ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1 | |
| ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | |
| ΔΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1 | |
| ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | |
| ΓΟΛΕΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1 | |
| ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΗΛΙΑ | 0 | |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 | |
| ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΦΛΩΡΑ του ΗΡΑΚΛΗ | 0 | |
| ΜΠΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΕΝΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0 | |
| ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 0 | |
| ΜΥΤΑΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 0 | |
Ψήφισαν: 412
Έγκυρα: 395
Άκυρα: 4
Λευκά: 13
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
|---|---|---|
| Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
| ΜΠΑΚΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 5 | |
| ΓΟΛΕΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 4 | |
| ΔΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 3 | |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 3 | |
| ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΗΛΙΑ | 3 | |
| ΜΥΤΑΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 3 | |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3 | |
| ΜΠΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΕΝΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2 | |
| ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 | |
| ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1 | |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | |
| ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΦΛΩΡΑ του ΗΡΑΚΛΗ | 0 | |
| ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | |
| ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 0 | |
| ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 0 | |
Ψήφισαν: 411
Έγκυρα: 388
Άκυρα: 9
Λευκά: 14
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
|---|---|---|
| Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 5 | |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3 | |
| ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 | |
| ΔΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 3 | |
| ΓΟΛΕΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 3 | |
| ΜΥΤΑΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 3 | |
| ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3 | |
| ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΦΛΩΡΑ του ΗΡΑΚΛΗ | 2 | |
| ΜΠΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΕΝΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2 | |
| ΜΠΑΚΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 2 | |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 2 | |
| ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2 | |
| ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 2 | |
| ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2 | |
| ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΗΛΙΑ | 2 | |
Ψήφισαν: 431
Έγκυρα: 414
Άκυρα: 4
Λευκά: 13
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
|---|---|---|
| Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 5 | |
| ΜΠΑΚΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3 | |
| ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΦΛΩΡΑ του ΗΡΑΚΛΗ | 2 | |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 | |
| ΓΟΛΕΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1 | |
| ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΗΛΙΑ | 1 | |
| ΜΠΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΕΝΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1 | |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1 | |
| ΜΥΤΑΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 1 | |
| ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 0 | |
