ΝΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ψήφισαν: 378
Έγκυρα: 359
Άκυρα: 4
Λευκά: 15
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
|---|---|---|
| Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
| ΛΙΟΥΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 3 | |
| ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | 1 | |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1 | |
| ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | |
| ΑΔΑΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1 | |
| ΒΕΝΕΡΗ ΛΥΔΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 1 | |
| ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1 | |
| ΔΙΒΡΙΩΤΗ ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | |
| ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1 | |
| ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 1 | |
| ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1 | |
| ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | |
| ΜΥΤΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | |
| ΝΑΚΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 0 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 0 | |
| ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ | 0 | |
| ΚΟΥΚΟΥΒΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | |
| ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 0 | |
| ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 0 | |
| ΜΙΛΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 0 | |
| ΚΡΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | |
| ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | |
Ψήφισαν: 427
Έγκυρα: 402
Άκυρα: 8
Λευκά: 17
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
|---|---|---|
| Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
| ΝΑΚΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 6 | |
| ΑΔΑΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 5 | |
| ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | |
| ΔΙΒΡΙΩΤΗ ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | |
| ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 4 | |
| ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3 | |
| ΛΙΟΥΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 3 | |
| ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2 | |
| ΜΙΛΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2 | |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2 | |
| ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 2 | |
| ΜΥΤΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | |
| ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 1 | |
| ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 1 | |
| ΒΕΝΕΡΗ ΛΥΔΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 1 | |
| ΚΟΥΚΟΥΒΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1 | |
| ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 1 | |
| ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | 1 | |
| ΚΡΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | |
| ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ | 0 | |
| ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | |
Ψήφισαν: 442
Έγκυρα: 418
Άκυρα: 7
Λευκά: 17
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
|---|---|---|
| Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 4 | |
| ΛΙΟΥΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 3 | |
| ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 3 | |
| ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | |
| ΒΕΝΕΡΗ ΛΥΔΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 2 | |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2 | |
| ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 2 | |
| ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ | 2 | |
| ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 2 | |
| ΝΑΚΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 1 | |
| ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1 | |
| ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1 | |
| ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 1 | |
| ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | 1 | |
| ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | |
| ΔΙΒΡΙΩΤΗ ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | |
| ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1 | |
| ΚΟΥΚΟΥΒΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | |
| ΑΔΑΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | |
| ΚΡΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | |
| ΜΙΛΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 0 | |
| ΜΥΤΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | |
Ψήφισαν: 454
Έγκυρα: 436
Άκυρα: 5
Λευκά: 13
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
|---|---|---|
| Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
| ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 9 | |
| ΒΕΝΕΡΗ ΛΥΔΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 4 | |
| ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | |
| ΜΙΛΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 3 | |
| ΛΙΟΥΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 3 | |
| ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 3 | |
| ΝΑΚΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 3 | |
| ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 2 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2 | |
| ΜΥΤΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | |
| ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ | 2 | |
| ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | |
| ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 2 | |
| ΑΔΑΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2 | |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1 | |
| ΔΙΒΡΙΩΤΗ ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | |
| ΚΟΥΚΟΥΒΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | |
| ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1 | |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1 | |
| ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | 1 | |
| ΚΡΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | |
| ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | |
| ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 1 | |
Ψήφισαν: 444
Έγκυρα: 423
Άκυρα: 7
Λευκά: 14
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
|---|---|---|
| Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
| ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 6 | |
| ΒΕΝΕΡΗ ΛΥΔΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 3 | |
| ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | |
| ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ | 3 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2 | |
| ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 2 | |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2 | |
| ΛΙΟΥΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 2 | |
| ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | 2 | |
| ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 2 | |
| ΚΡΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | |
| ΚΟΥΚΟΥΒΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | |
| ΔΙΒΡΙΩΤΗ ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | |
| ΝΑΚΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 1 | |
| ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 1 | |
| ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | |
| ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1 | |
| ΜΥΤΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | |
| ΑΔΑΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | |
| ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | |
| ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 0 | |
| ΜΙΛΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 0 | |
Ψήφισαν: 448
Έγκυρα: 420
Άκυρα: 6
Λευκά: 22
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
|---|---|---|
| Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
| ΑΔΑΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 6 | |
| ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | |
| ΝΑΚΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 4 | |
| ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 3 | |
| ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3 | |
| ΜΙΛΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2 | |
| ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 2 | |
| ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | 2 | |
| ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 2 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2 | |
| ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 1 | |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1 | |
| ΒΕΝΕΡΗ ΛΥΔΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 1 | |
| ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1 | |
| ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1 | |
| ΔΙΒΡΙΩΤΗ ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | |
| ΚΟΥΚΟΥΒΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 0 | |
| ΛΙΟΥΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 0 | |
| ΚΡΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | |
| ΜΥΤΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | |
| ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | |
| ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ | 0 | |
Ψήφισαν: 397
Έγκυρα: 378
Άκυρα: 6
Λευκά: 13
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
|---|---|---|
| Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
| ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | |
| ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 4 | |
| ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 4 | |
| ΝΑΚΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 3 | |
| ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 3 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 3 | |
| ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3 | |
| ΑΔΑΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3 | |
| ΒΕΝΕΡΗ ΛΥΔΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 3 | |
| ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3 | |
| ΔΙΒΡΙΩΤΗ ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2 | |
| ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | 2 | |
| ΛΙΟΥΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 2 | |
| ΜΙΛΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2 | |
| ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ | 2 | |
| ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | |
| ΜΥΤΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | |
| ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 1 | |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1 | |
| ΚΡΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | |
| ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1 | |
| ΚΟΥΚΟΥΒΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | |
Ψήφισαν: 443
Έγκυρα: 428
Άκυρα: 4
Λευκά: 11
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
|---|---|---|
| Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 5 | |
| ΔΙΒΡΙΩΤΗ ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | |
| ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | |
| ΑΔΑΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3 | |
| ΒΕΝΕΡΗ ΛΥΔΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 3 | |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3 | |
| ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 3 | |
| ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2 | |
| ΛΙΟΥΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 2 | |
| ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2 | |
| ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 2 | |
| ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 2 | |
| ΜΥΤΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | |
| ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | |
| ΝΑΚΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 1 | |
| ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 1 | |
| ΚΟΥΚΟΥΒΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | |
| ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1 | |
| ΚΡΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | |
| ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | 1 | |
| ΜΙΛΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1 | |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1 | |
| ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ | 0 | |
Ψήφισαν: 421
Έγκυρα: 387
Άκυρα: 6
Λευκά: 28
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
|---|---|---|
| Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
| ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | |
| ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 2 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2 | |
| ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 2 | |
| ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2 | |
| ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | |
